WAŻNA INFORMACJA: Nie ma obowiązku przechowywania potwierdzenia, ale jest ono przydatne w trakcie kontroli służb. Służby ważność winiety i numer rejestracyjny sprawdzają przez kamery lub w trakcie bezpośredniej kontroli.
Cennik opłat drogowych obowiązujących od 16 grudnia 2024 r.
Ceny opłat drogowych w Austrii: | |||
samochody do 3,5 t | 1 rok | 502,00PLN | |
samochody do 3,5 | 2 miesiące | 159,50 PLN | |
samochody do 3,5 t
samochody do 3,5 t |
10 dni
1 dniowa |
71,00 PLN
56,50 PLN |
|
motocykle | 2 miesiące | 71,00 PLN | |
motocykle | 10 dni | 36,00 PLN | |
Ceny opłat drogowych w Czechach (winiety elektroniczne): |
|||
samochody do 3,5 t | 1 rok | 445,00 PLN | |
samochody do 3,5 t | 1 miesiąc | 110,00 PLN | |
samochody do 3,5 t
samochody do 3,5 t |
10 dni
1 dniowa |
82,00 PLN
55,00 PLN |
|
Ceny opłat drogowych w Słowacji (winiety elektroniczne): | |||
samochody do 3,5 t | 1 rok | 463,50 PLN | |
samochody do 3,5 t | 1 miesiąc | 105,00 PLN | |
samochody do 3,5 t
samochody do 3,5 t |
10 dni
1 dniowa |
78,00 PLN
55,00 PLN |
|
przyczepa 01, 02 | 1 rok | 464,00 PLN | |
przyczepa 01, 02 | 1 miesiąc | 105,50 PLN | |
przyczepa 01,02
przyczepa 01,02 |
10 dni
1 dniowa |
78,50 PLN
54,50 PLN |
|
Ceny opłat drogowych w Słowenii : | |||
pojazdy kategorii 2A | 1 rok | 605,00 | |
pojazdy kategorii 2A | 1 miesiąc | 191,00 | |
pojazdy kategorii 2A | 7 dni | 94,00 | |
pojazdy kategorii 2B | 1 rok | 1187,00 | |
pojazdy kategorii 2B | 1 miesiąc | 357,00 | |
pojazdy kategorii 2B | 7 dni | 178,00 | |
motocykl
motocykl |
6 m-sc
7 dni |
190,00 PLN
58,00 PLN |
|
Ceny opłat drogowych w Szwajcarii: | |||
samochody do 3,5 t | 1 rok | 224,00 PLN | |
przyczepa | 1 rok | 224,00 PLN | |
Ceny opłat drogowych na Węgrzech: | |||
D1 M – motocykle | 10dni | 58,00 PLN | |
D1 M – motocykle | 1 miesiąc | 84,00 PLN | |
D1 – samochody osobowe do 3,5 t zarejestrowane max. dla 7 osób (łącznie z kierowcą) z każdego rodzaju przyczepą lub bez | 1 rok | 825,00 PLN | |
D1 – samochody osobowe do 3,5 t zarejestrowane max. dla 7 osób (łącznie z kierowcą) z każdego rodzaju przyczepą lub bez | 1 miesiąc | 155,00 PLN | |
D1 – samochody osobowe do 3,5 t zarejestrowane max. dla 7 osób (łącznie z kierowcą) z każdego rodzaju przyczepą lub bez | 10 dni | 102,00 PLN | |
D1 – samochody osobowe do 3,5 t zarejestrowane max. dla 7 osób (łącznie z kierowcą) z każdego rodzaju przyczepą lub bez | 1 dzień | 85,00 PLN | |
D2 – wszystkie pojazdy ≤ 3,5 t nie należących do innych kategorii opłat oraz opłat nie objętych obowiązkiem opłat drogowych na podstawie osobnych przepisów | 1 rok | 1160,50 PLN | |
D2 – wszystkie pojazdy ≤ 3,5 t nie należących do innych kategorii opłat oraz opłat nie objętych obowiązkiem opłat drogowych na podstawie osobnych przepisów | 1 miesiąc | 230,00 PLN | |
D2 – wszystkie pojazdy ≤ 3,5 t nie należących do innych kategorii opłat oraz opłat nie objętych obowiązkiem opłat drogowych na podstawie osobnych przepisów | 10 dni | 158,50 PLN | |
D2 – wszystkie pojazdy ≤ 3,5 t nie należących do innych kategorii opłat oraz opłat nie objętych obowiązkiem opłat drogowych na podstawie osobnych przepisów | 1 dzień | 113,00 PLN | |
U – przyczepy ciągnięte przez pojazdy należące do kategorii B2 i D2 | 1 rok | 826,00 PLN | |
U – przyczepy ciągnięte przez pojazdy należące do kategorii B2 i D2 | 1 miesiąc | 155,50 PLN | |
U – przyczepy ciągnięte przez pojazdy należące do kategorii B2 i D2 | 10 dni | 103,00 PLN | |
U – przyczepy ciągnięte przez pojazdy należące do kategorii B2 i D2 | 1 dzień | 83,00 PLN | |
Sprzedajemy również winiety do Bułgarii oraz Rumunii.